入居時保証金
200,000円
※退居時に精算し返金致します。
月額利用料金
月額利用料 115,500円 + 介護保険自己負担分
月額利用料(内訳)
①家賃(全部屋個室・エアコン完備) | 47,000円 |
②食材料費(1人1日あたり1,100円×30日) | 33,000円 |
③水光熱費(1ヶ月290,000円÷18名) | 16,100円 |
④共益費(エレベーター維持費、修繕、設備等の保留費用) | 19,400円 |
合計(①~④) | 115,500円 |
+
介護保険自己負担額の目安
2024年6月1日現在
介護等級2級地 10.72円
認知症対応共同生活介護費
要介護度 | 単位数 | 1回利用 | 1か月利用(30日間で計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援2 | 749 | 803円 | 1,606円 | 2,409円 | 24,088円 | 48,176円 | 72,264円 |
要介護1 | 753 | 808円 | 1,615円 | 2,422円 | 24,217円 | 48,433円 | 72,650円 |
要介護2 | 788 | 845円 | 1,690円 | 2,535円 | 25,342円 | 50,684円 | 76,026円 |
要介護3 | 812 | 871円 | 1,741円 | 2,612円 | 26,114円 | 52,228円 | 78,342円 |
要介護4 | 828 | 888円 | 1,776円 | 2,663円 | 26,629円 | 53,257円 | 79,886円 |
要介護5 | 845 | 906円 | 1,812円 | 2,718円 | 27,176円 | 54,351円 | 81,526円 |
加算項目
加算項目 | 備考 | 単位数 | 1回あたり | 1か月(30日間で計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
医療連携体制加算Ⅰロ | 1日 | 37 | 40円 | 80円 | 119円 | 1,190円 | 2,380円 | 3,570円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 1日 | 18 | 20円 | 39円 | 58円 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 1日 | 3 | 4円 | 7円 | 10円 | 97円 | 193円 | 290円 |
生活機能向上連携加算 Ⅱ | 1月につき | 200 | 215円 | 429円 | 644円 | |||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 1月につき | 10 | 11円 | 22円 | 33円 | |||
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 1月につき | 5 | 6円 | 11円 | 16円 | |||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 1月につき | 10 | 11円 | 22円 | 33円 | |||
協力医療機関連携加算 | 1月につき | 100 | 108円 | 215円 | 322円 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40 | 43円 | 86円 | 129円 | |||
退居時情報提供加算 | 1回 | 250 | 268円 | 536円 | 804円 | |||
新興感染症等施設療養費 | 最大5日間 | 240 | 258円 | 515円 | 772円 | |||
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日45日前~31日前 | 72 | 78円 | 155円 | 232円 | |||
死亡日30日前~4日前 | 144 | 155円 | 309円 | 463円 | ||||
死亡日前々日・前日 | 680 | 729円 | 1,458円 | 2,187円 | ||||
死亡日 | 1,280 | 1,373円 | 2,745円 | 4,117円 | ||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | 介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×18.6% |
その他
理美容代、紙おむつ代、尿とりパット代、日常生活品代、利用者様及びご家族様の希望で提供した消耗品などは実費となります。